☆オーナーチェンジ物件
賃料40,000円/月 表面利回り約12.6%
☆4連棟東端
☆初めての投資に
長田区堀切町テラスハウス
-
最寄駅
神鉄有馬線 丸山
徒歩 14 分
- 間取 2LDK
- 価格 380万円
- 土地面積 32.15㎡(9.72坪)
- 建物面積 38.98㎡(11.79坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 長田区堀切町テラスハウス | 築年月 | 1966年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市長田区堀切町15-14 | ||||||||
種目 | 中古テラスハウス | 交通 |
|
||||||
価格 | 380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 38.98㎡ (11.79坪) | 土地面積 | 32.15㎡ (9.72坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | ☆オーナーチェンジ物件 賃料40,000円/月 表面利回り約12.6% ☆4連棟東端。 ☆初めての投資に。 |
||||||||
物件番号 | 2204001000004 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/27 次回の情報更新予定日:2025/01/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 長田区堀切町テラスハウス
- 380 万円
- 2LDK (38.98㎡)
- 神鉄有馬線 丸山
- 神戸市長田区堀切町15-14