2018年8月築RC6階建4階部分・オーナーチェンジ物件・現況賃貸中・賃料63,450円/月(管理費込)
表面利回り約4.35パーセント
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ベラジスタ塚本 | 築年月 | 2018年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市淀川区塚本5 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,690万円 | 修繕積立費 | 1,730円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ベラジスト株式会社 | 管理費 | 4,220円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 48戸 | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 21.66㎡ (6.55坪) | ||
バルコニー面積 | 3.75㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 暖房便座 / 洗面所 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 敷地内ゴミ置き場 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】258万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000005 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/09 次回の情報更新予定日:2024/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ベラジスタ塚本
- 1,690 万円
- 1K (21.66㎡)
- JR東海道本線 塚本
- 大阪市淀川区塚本5