2018年11月築RC15階建最上階のお部屋で眺望、採光良好です・オーナーチェンジ物件・現在賃貸中・表面利回り約4.4パーセント
JR山陽本線「神戸」駅徒歩約8分
エスプレイス神戸ハーバーランド
-
最寄駅
神戸市営海岸線 ハーバーランド
徒歩 7 分
- 間取 1K
- 価格 1,990万円
- 専有面積 27.14㎡(8.2坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エスプレイス神戸ハーバーランド | 築年月 | 2018年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市兵庫区東出町3 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,990万円 | 修繕積立費 | 1,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | エスリード建物管理株式会社 | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 103戸 | 階建 | 15階 / 地上15 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 27.14㎡ (8.2坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 室内洗濯場 / バストイレ別 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 暖房便座 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / ペット可 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】242.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000007 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/09 次回の情報更新予定日:2024/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エスプレイス神戸ハーバーランド
- 1,990 万円
- 1K (27.14㎡)
- 神戸市営海岸線 ハーバーランド
- 神戸市兵庫区東出町3