■御堂筋線中津駅より乗車2分で梅田駅。
通勤通学に便利です。
■梅田エリアも徒歩圏内
(阪急梅田3番街徒歩約12分)
サンハイム中津
-
最寄駅
阪急神戸線 中津
徒歩 6 分
大阪メトロ御堂筋線 中津
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,880万円
- 専有面積 60.5㎡(18.3坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンハイム中津 | 築年月 | 1977年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区中津3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,880万円 | 修繕積立費 | 8,770円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本住宅管理 | 管理費 | 5,750円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 80戸 | 階建 | 4階 / 地上8 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 60.5㎡ (18.3坪) | ||
バルコニー面積 | 7.25㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 洗浄便座 / 利用可能沿線 2沿線利用可 | ||||||||
備考 | ■2018年12月リフォーム歴有 システムキッチン・トイレ・洗面台・洗濯パン新調 クロス一部・洋室フローリング・CF張替 ■大阪メトロ御堂筋線「中津駅」徒歩約5分 ■阪急神戸線「中津駅」徒歩約6分 ■御堂筋線中津駅より乗車2分で梅田駅 通勤通学に便利です。 ■梅田エリアも徒歩圏内 (阪急梅田3番街徒歩約12分) ■宅配ボックス有。 【価格坪単価】157.4万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000061 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/25 次回の情報更新予定日:2025/02/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンハイム中津
- 2,880 万円
- 3LDK (60.5㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 中津
- 大阪市北区中津3丁目