●大阪メトロ御堂筋線「心斎橋駅」徒歩約7分。
●商業地域・建ぺい率80%・容積率500%。
●繁華街に位置してます自己利用や民泊などに最適です
物件名 | 西心斎橋二丁目店舗付住宅 | 築年月 | 1967年12月 | 現況 | 居住中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区西心斎橋2丁目 | ||||||
種目 | 店付住宅 | 交通 |
|
||||
価格 | 22,800万円 | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
建物面積 | 123.08㎡ (37.23坪) | 土地面積 | 37.05㎡ (11.2坪) | 容積率 | 500% | 建ぺい率 | 80% |
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南7.8m 公道 接面3.4m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能駅 2駅利用可 | ||||||
備考 | ●大阪メトロ御堂筋線・千日前線・四ツ橋線「なんば駅」徒歩約3分。 ●大阪メトロ御堂筋線「心斎橋駅」徒歩約7分。 ●商業地域・建ぺい率80%・容積率500%。 ●繁華街に位置してます自己利用や民泊などに最適です! |
||||||
物件番号 | 2402001000002 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/20 次回の情報更新予定日:2025/01/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西心斎橋二丁目店舗付住宅
- 22,800 万円
- (123.08㎡)
- 大阪メトロ御堂筋線 なんば
- 大阪市中央区西心斎橋2丁目